Onze empresas têm ‘data com’ programada para dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na segunda quinzena de abril.
Na terça-feira (15), os investidores da Armac (ARML3) garantem direito aos JCP de R$ 23,6 milhões, correspondentes a R$ 0,068 por ação.
Na quarta-feira (16), três empresas têm data base marcada para proventos: Comgás (CGAS5), Petrobras (PETR4) e Mitre (MTRE3).
A Comgás distribuirá em 30 de abril o montante de R$ 94,2 milhões em juros, sendo R$ 0,696 por ação ordinária e R$ 0,766 por preferencial.
- E MAIS: De ações brasileiras a fundos imobiliários, conheça os ativos favoritos de mais de 20 bancos e corretoras em uma curadoria gratuita do Money Times
Já Petrobras entregará dividendos em duas parcelas de R$ 0,355 por papel, com pagamentos agendados para 20 de maio e 20 de junho.
A Mitre, por sua vez, pagará dividendos no valor de R$ 0,038 por ação em 5 de maio. O montante total soma R$ 4 milhões.
O Santander Brasil (SANB11) distribuirá JCP de R$ 1,5 bilhão àqueles com posição na quinta-feira (17). Serão pagos R$ 0,191 por papel ordinário, R$ 0,210 por preferencial e R$ 0,402 por unit.
A Vulcabras (VULC3) também tem ‘data com’ programada para o dia 17, com dividendos de R$ 0,125 por ação, a serem pagos em 2 de maio.
Grendene (GRND3), Allos (ALOS3), JHSF (JHSF3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Caixa Seguridade (CXSE3) têm data base nas próximas semanas de abril.
‘Data com’ para dividendos e JCP na 2ª quinzena de abril*
Empresa | Provento | ‘Data com’ | Data de pagamento | Valor por ação | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
ARMAC | JCP | 15/04/2025 | A definir | R$ 0,068164138 | R$ 23,6 milhões |
COMGÁS | JCP | 16/04/2025 | 30/04/2025 | Ordinária: R$ 0,696126932392; preferencial: R$ 0,765739625631 | R$ 94,2 milhões |
PETROBRAS | Dividendo | 16/04/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,354773 | — |
PETROBRAS | Dividendo | 16/04/2025 | 20/06/2025 | R$ 0,354773 | — |
MITRE | Dividendo | 16/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,03781618347 | R$ 4 milhões |
SANTANDER | JCP | 17/04/2025 | A partir do dia 08/05/2025 | Ordinária: R$ 0,19138824454; preferencial: R$ 0,21052706900; unit: R$ 0,40191531354 | R$ 1,5 bilhão |
VULCABRAS | Dividendos | 17/04/2025 | 02/05/2025 | R$ 0,125 | — |
GRENDENE | JCP | 22/04/2025 | A partir de 07/05/2025 | R$ 0,121929591 | R$ 110 milhões |
GRENDENE | Dividendos | 22/04/2025 | A partir de 07/05/2025 | R$ 0,133634100 | R$ 120,5 milhões |
ALLOS | Dividendos | 22/04/2025 | 06/05/2025 | R$ 0,101521439 | R$ 51 milhões |
JHSF | Dividendos | 29/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,0309861865 | R$ 20,8 milhões |
ITAÚ | JCP | 30/04/2025 | 02/06/2025 | R$ 0,015 | — |
CAIXA SEGURIDADE | Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,320000000 | R$ 960 milhões |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas