MXRF11, KNRI11, TRXF11 e mais: 217 FIIs distribuem dividendos nesta semana; veja valores

Mais de 200 fundos imobiliários vão distribuir dividendos entre 14 e 18 de abril, com valores que podem chegar até R$ 55,73 por cota, conforme levantamento do site Funds Explorer.

A maioria desses fundos tem como “data com” 31 de março, último pregão do mês anterior. Assim, os cotistas que mantiveram suas posições até esse dia terão direito aos proventos anunciados.

Os pagamentos começam já nesta segunda-feira (14), com a maior concentração de distribuições da semana. Entre os fundos contemplados estão MXRF11, XPLG11, VISC11, VINO11, VILG11, TRXF11, TRBL11, KNRI11 e outros 167.

  • E MAIS: O Money Times liberou mais de 70 carteiras recomendadas de ações, fundos imobiliários, BDRs e ativos pagadores de dividendos – acesse gratuitamente aqui

Na terça-feira (15), a distribuição segue com 20 fundos, sendo Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11) o destaque, com um pagamento de R$ 5,30 por cota.

Já na quarta-feira (16), outros 9 FIIs farão os pagamentos, como (Iridium Recebiveis Imobiliarios) IRDM11, (RBR Alpha Multiestr Real Estate) RBRF11 e (Imobiliario RBR Rendimento High Grade) RBRR11, que distribuirão R$ 0,72, R$ 0,06 e R$ 0,95 por cota, respectivamente.

Na quinta-feira (17), Valora RE III (VGIR11), (Valora Cra FI Cadeias Prod Agro) VGIA11, (Capitania Securities) CPTS11 e mais 10 fundos seguirão com a distribuição de proventos. Já na sexta-feira (18), não há pagamentos programados.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
AJFI11 7,20 0,07 0,97 0,94 07/04/2025 17/04/2025
CPTR11 8,15 0,10 1,23 0,92 10/04/2025 17/04/2025
CPTS11 7,19 0,08 1,14 1,09 10/04/2025 17/04/2025
HCRI11 249,86 2,64 1,06 1,02 10/04/2025 17/04/2025
LFTT11 6,24 0,24 3,82 N/A 03/04/2025 17/04/2025
MCCI11 83,10 0,90 1,08 1,03 10/04/2025 17/04/2025
PQDP11 2.217,45 22,50 1,01 1,08 31/03/2025 17/04/2025
RZZR11 141,00 1,18 0,83 0,61 10/04/2025 17/04/2025
SHDP11B N/A 5,53 N/A N/A 09/04/2025 17/04/2025
TELM11 10,09 0,10 0,99 1,10 10/04/2025 17/04/2025
VGIA11 8,70 0,12 1,32 1,48 10/04/2025 17/04/2025
VGIP11 79,26 0,72 0,91 1,09 10/04/2025 17/04/2025
VGIR11 9,49 0,12 1,26 1,20 10/04/2025 17/04/2025
BLUR11 70,00 0,50 0,71 0,65 09/04/2025 16/04/2025
CXAG11 69,72 0,70 1,00 0,99 31/03/2025 16/04/2025
IBCR11 60,28 0,79 1,31 1,41 09/04/2025 16/04/2025
IRDM11 67,91 0,72 1,06 1,20 09/04/2025 16/04/2025
IRIF11 8,40 0,11 1,31 0,92 07/04/2025 16/04/2025
IRIM11 67,15 0,76 1,13 1,28 09/04/2025 16/04/2025
RBRF11 6,49 0,06 0,92 1,06 09/04/2025 16/04/2025
RBRR11 82,75 0,95 1,15 1,07 09/04/2025 16/04/2025
RBRY11 92,04 1,05 1,14 1,12 09/04/2025 16/04/2025
AAGR11 96,14 1,16 1,21 1,26 08/04/2025 15/04/2025
BBIG11 6,94 0,08 1,15 1,19 31/03/2025 15/04/2025
BCRI11 67,53 0,76 1,13 1,30 31/03/2025 15/04/2025
BLCA11 85,13 0,50 0,59 0,54 08/04/2025 15/04/2025
CCME11 8,58 0,08 0,98 0,91 08/04/2025 15/04/2025
CLIN11 84,88 1,10 1,30 1,18 08/04/2025 15/04/2025
CVBI11 82,00 1,05 1,28 1,17 08/04/2025 15/04/2025
CXTL11 218,62 2,17 0,99 0,86 31/03/2025 15/04/2025
FPAB11 199,95 1,35 0,68 0,50 07/04/2025 15/04/2025
HUSC11 96,41 0,86 0,89 0,83 31/03/2025 15/04/2025
IBBP11 7,94 0,07 0,86 1,14 07/04/2025 15/04/2025
LPLP11 386,68 0,27 0,07 1,64 04/04/2025 15/04/2025
RBFF11 51,49 0,51 0,99 0,99 31/03/2025 15/04/2025
RBRS11 34,11 0,07 0,21 0,63 31/03/2025 15/04/2025
RBVA11 82,16 0,90 1,10 1,06 31/03/2025 15/04/2025
RCRB11 121,61 0,88 0,72 0,75 07/04/2025 15/04/2025
RVBI11 61,61 0,70 1,14 1,16 08/04/2025 15/04/2025
SHPH11 862,70 5,30 0,61 0,57 31/03/2025 15/04/2025
VRTA11 83,09 0,85 1,02 1,08 31/03/2025 15/04/2025
VRTM11 6,96 0,09 1,29 1,20 31/03/2025 15/04/2025
AAZQ11 7,39 0,10 1,29 1,49 31/03/2025 14/04/2025
AGRX11 8,09 0,11 1,36 1,35 07/04/2025 14/04/2025
ARXD11 7,41 0,10 1,28 1,27 31/03/2025 14/04/2025
ATSA11 49,87 0,12 0,24 0,38 31/03/2025 14/04/2025
AZPL11 7,20 0,09 1,25 1,13 31/03/2025 14/04/2025
BBFO11 61,20 0,69 1,13 1,06 31/03/2025 14/04/2025
BBGO11 70,06 0,85 1,21 1,21 31/03/2025 14/04/2025
BBRC11 103,66 1,08 1,04 1,10 31/03/2025 14/04/2025
BIDB11 78,17 1,33 1,70 1,36 31/03/2025 14/04/2025
BIME11 6,81 0,09 1,32 1,31 04/04/2025 14/04/2025
BLMG11 30,82 0,35 1,14 1,54 07/04/2025 14/04/2025
BLMO11 77,80 0,46 0,59 0,59 31/03/2025 14/04/2025
BMLC11 96,29 0,70 0,73 0,77 07/04/2025 14/04/2025
BNFS11 69,52 1,07 1,54 1,34 31/03/2025 14/04/2025
BRCO11 105,61 0,87 0,82 0,85 31/03/2025 14/04/2025
BRCR11 39,96 0,45 1,13 1,15 07/04/2025 14/04/2025
BRIP11 849,00 32,54 3,83 3,75 07/04/2025 14/04/2025
BTAG11 98,65 1,25 1,27 60,57 07/04/2025 14/04/2025
BTCI11 8,69 0,09 1,08 1,06 07/04/2025 14/04/2025
BTHF11 7,52 0,09 1,22 1,29 07/04/2025 14/04/2025
BTHI11 40,01 0,24 0,60 0,88 03/04/2025 14/04/2025
BTML11 101,37 0,88 0,87 0,51 31/03/2025 14/04/2025
BTSG11 158,10 0,95 0,60 0,45 31/03/2025 14/04/2025
BTWR11 105,49 0,60 0,57 0,37 31/03/2025 14/04/2025
CBOP11 21,46 0,10 0,47 0,37 31/03/2025 14/04/2025
CDII11 103,74 1,16 1,12 1,14 31/03/2025 14/04/2025
CEOC11 38,25 0,45 1,18 1,15 07/04/2025 14/04/2025
CJCT11 59,99 0,15 0,25 0,22 31/03/2025 14/04/2025
CPLG11 11,02 0,10 0,91 1,41 07/04/2025 14/04/2025
CPTI11 84,35 1,00 1,19 1,20 31/03/2025 14/04/2025
CRAA11 89,90 1,10 1,22 1,16 07/04/2025 14/04/2025
CXCI11 64,75 0,75 1,16 1,09 07/04/2025 14/04/2025
CXCO11 58,80 0,66 1,11 1,07 31/03/2025 14/04/2025
CYCR11 8,55 0,11 1,24 1,21 31/03/2025 14/04/2025
DAMA11 7,16 0,08 1,12 1,05 07/04/2025 14/04/2025
DCRA11 7,18 0,10 1,32 1,44 07/04/2025 14/04/2025
DEVA11 29,88 0,41 1,37 1,40 07/04/2025 14/04/2025
DPRO11 5,87 0,06 0,94 0,90 07/04/2025 14/04/2025
DVFF11 6,03 0,07 1,08 1,08 07/04/2025 14/04/2025
ERPA11 133,16 0,91 0,68 0,48 07/04/2025 14/04/2025
EURO11 224,80 1,93 0,86 0,85 31/03/2025 14/04/2025
FAED11 133,26 1,60 1,20 1,19 07/04/2025 14/04/2025
FATN11 74,58 0,80 1,07 1,04 04/04/2025 14/04/2025
FGAA11 8,00 0,06 0,75 1,36 11/03/2025 14/04/2025
FIGS11 45,78 0,45 0,98 0,90 31/03/2025 14/04/2025
FIIP11B 146,51 1,40 0,96 0,91 31/03/2025 14/04/2025
FINF11 N/A 0,29 N/A N/A 31/03/2025 14/04/2025
FISC11 65,00 0,51 0,78 0,67 04/04/2025 14/04/2025
FLCR11 96,34 1,10 1,14 1,29 07/04/2025 14/04/2025
FLMA11 125,67 1,02 0,81 0,82 04/04/2025 14/04/2025
FLRP11 1.936,00 14,00 0,72 0,65 31/03/2025 14/04/2025
FMOF11 59,60 0,40 0,67 0,42 31/03/2025 14/04/2025
GCRA11 50,42 0,65 1,29 1,34 07/04/2025 14/04/2025
GLOG11 57,09 0,41 0,72 0,86 31/03/2025 14/04/2025
GRWA11 8,90 0,10 1,12 1,19 07/04/2025 14/04/2025
GTWR11 70,22 0,83 1,18 1,13 31/03/2025 14/04/2025
HAAA11 24,66 0,08 0,32 0,33 31/03/2025 14/04/2025
HBCR11 136,01 0,51 0,37 0,90 31/03/2025 14/04/2025
HCHG11 73,41 0,77 1,05 1,20 31/03/2025 14/04/2025
HCRA11 10,00 0,18 1,80 8,50 07/04/2025 14/04/2025
HCTR11 20,60 0,30 1,46 1,70 07/04/2025 14/04/2025
HFOF11 54,48 0,56 1,03 0,99 31/03/2025 14/04/2025
HGBL11 8,49 0,07 0,85 1,46 31/03/2025 14/04/2025
HGBS11 194,24 1,60 0,82 0,86 31/03/2025 14/04/2025
HGCR11 95,10 1,05 1,10 1,04 31/03/2025 14/04/2025
HGFF11 68,37 0,68 0,99 1,05 31/03/2025 14/04/2025
HGLG11 151,65 1,10 0,73 0,73 31/03/2025 14/04/2025
HGRE11 110,41 0,85 0,77 0,82 31/03/2025 14/04/2025
HGRU11 118,85 0,90 0,76 0,86 31/03/2025 14/04/2025
HLOG11 78,18 0,65 0,83 0,62 31/03/2025 14/04/2025
HOSI11 82,41 0,59 0,71 0,76 31/03/2025 14/04/2025
HPDP11 87,44 0,56 0,64 0,59 31/03/2025 14/04/2025
HREC11 8,61 0,09 1,05 1,07 31/03/2025 14/04/2025
HSLG11 83,60 0,65 0,78 0,92 31/03/2025 14/04/2025
HSRE11 101,11 0,65 0,64 0,90 31/03/2025 14/04/2025
HUSI11 1.230,00 8,68 0,71 0,59 31/03/2025 14/04/2025
IAAG11 7,58 0,09 1,19 1,18 31/03/2025 14/04/2025
IAGR11 4,07 0,01 0,15 0,35 31/03/2025 14/04/2025
INLG11 66,78 0,72 1,08 1,01 31/03/2025 14/04/2025
INRD11 65,17 0,63 0,97 0,90 31/03/2025 14/04/2025
ITIP11 65,13 0,72 1,11 1,02 31/03/2025 14/04/2025
ITIT11 66,58 0,61 0,92 0,89 31/03/2025 14/04/2025
JBFO11 15,03 0,04 0,24 9,29 31/03/2025 14/04/2025
JFLL11 72,50 0,50 0,69 0,84 31/03/2025 14/04/2025
JGPX11 63,00 0,55 0,87 1,22 31/03/2025 14/04/2025
JPPA11 83,47 1,00 1,20 1,39 31/03/2025 14/04/2025
JSAF11 7,64 0,09 1,19 1,18 31/03/2025 14/04/2025
JSCR11 8,24 0,10 1,15 7,48 31/03/2025 14/04/2025
JSRE11 59,42 0,48 0,81 0,82 31/03/2025 14/04/2025
JURO11 96,74 1,00 1,03 1,03 31/03/2025 14/04/2025
KEVE11 880,00 13,54 1,54 3,05 31/03/2025 14/04/2025
KFOF11 75,00 0,75 1,00 0,99 31/03/2025 14/04/2025
KISU11 7,05 0,07 0,99 0,98 31/03/2025 14/04/2025
KIVO11 67,78 0,90 1,33 1,38 31/03/2025 14/04/2025
KNRE11 0,04 0,13 336,98 28,08 31/03/2025 14/04/2025
KNRI11 134,70 1,00 0,74 0,73 31/03/2025 14/04/2025
KORE11 83,85 1,25 1,49 1,48 31/03/2025 14/04/2025
LSAG11 76,79 1,01 1,32 1,55 31/03/2025 14/04/2025
MALL11 99,83 0,85 0,85 0,83 31/03/2025 14/04/2025
MAXR11 65,68 0,32 0,49 2,77 07/04/2025 14/04/2025
MFII11 82,73 1,11 1,34 1,33 31/03/2025 14/04/2025
MGRI11 58,18 1,80 3,09 1,43 07/04/2025 14/04/2025
MXRF11 9,07 0,09 0,99 1,04 31/03/2025 14/04/2025
NCRI11 8,57 0,11 1,28 1,25 04/04/2025 14/04/2025
NEWL11 94,05 0,95 1,01 0,94 31/03/2025 14/04/2025
NEWU11 75,92 0,07 0,09 0,09 31/03/2025 14/04/2025
NEXG11 132,95 0,95 0,71 0,71 07/04/2025 14/04/2025
NUIF11 86,25 1,10 1,28 1,19 07/04/2025 14/04/2025
NVIF11B N/A 1,11 N/A N/A 31/03/2025 14/04/2025
OIAG11 7,45 0,11 1,41 1,38 07/04/2025 14/04/2025
OUJP11 78,57 0,95 1,21 1,25 31/03/2025 14/04/2025
PEMA11 36,00 1,00 2,76 1,15 31/03/2025 14/04/2025
PLCA11 75,00 1,00 1,33 1,37 31/03/2025 14/04/2025
PLCR11 79,60 0,90 1,13 1,06 31/03/2025 14/04/2025
PMFO11 85,69 0,84 0,98 0,63 07/04/2025 14/04/2025
PMIS11 7,80 0,09 1,15 1,20 31/03/2025 14/04/2025
PQAG11 54,53 0,47 0,86 0,84 31/03/2025 14/04/2025
PRIF11 102,98 1,00 0,97 1,92 07/04/2025 14/04/2025
PULV11 7,92 0,09 1,14 0,85 31/03/2025 14/04/2025
QNTS11 N/A 0,41 N/A N/A 31/03/2025 14/04/2025
RBHG11 69,24 0,80 1,16 1,18 31/03/2025 14/04/2025
RBHY11 82,70 1,05 1,27 1,30 31/03/2025 14/04/2025
RBIR11 81,50 1,00 1,23 0,97 31/03/2025 14/04/2025
RBRD11 37,70 0,50 1,33 1,22 31/03/2025 14/04/2025
RBRL11 73,08 0,76 1,04 1,04 07/04/2025 14/04/2025
RBRP11 44,34 0,40 0,90 1,09 07/04/2025 14/04/2025
RBTS11 439,00 55,73 12,69 10,27 31/03/2025 14/04/2025
RECD11 10,29 0,11 1,11 1,49 31/03/2025 14/04/2025
RECM11 9,00 0,11 1,22 1,44 07/04/2025 14/04/2025
RECR11 80,82 1,15 1,42 1,28 07/04/2025 14/04/2025
RECT11 31,74 0,33 1,04 1,21 07/04/2025 14/04/2025
RELG11 66,30 0,68 1,03 0,59 07/04/2025 14/04/2025
RFOF11 57,89 0,65 1,12 1,12 31/03/2025 14/04/2025
RIFF11 7,40 0,09 1,27 0,71 31/03/2025 14/04/2025
RNGO11 44,79 0,39 0,87 0,88 31/03/2025 14/04/2025
RRCI11 71,75 0,85 1,18 1,23 31/03/2025 14/04/2025
RSPD11 999,00 20,13 2,02 0,61 31/03/2025 14/04/2025
RZAG11 8,58 0,12 1,40 1,44 31/03/2025 14/04/2025
SADI11 8,71 0,10 1,09 1,10 31/03/2025 14/04/2025
SAPI11 8,68 0,11 1,21 1,15 31/03/2025 14/04/2025
SARE11 4,59 0,03 0,57 0,63 31/03/2025 14/04/2025
SEED11 93,00 1,89 2,03 0,58 31/03/2025 14/04/2025
SEQR11 46,10 0,58 1,26 1,23 07/04/2025 14/04/2025
SPVJ11 N/A 0,13 N/A N/A 31/03/2025 14/04/2025
SPXS11 8,34 0,10 1,14 1,19 07/04/2025 14/04/2025
TEPP11 83,30 0,95 1,14 1,11 31/03/2025 14/04/2025
TGAR11 90,80 1,00 1,10 1,19 31/03/2025 14/04/2025
TRBL11 63,02 0,58 0,92 0,95 31/03/2025 14/04/2025
TRXB11 117,23 1,00 0,85 1,47 31/03/2025 14/04/2025
TRXF11 99,84 0,93 0,93 1,10 31/03/2025 14/04/2025
TRXY11 9,55 0,11 1,15 1,75 31/03/2025 14/04/2025
TSER11 101,00 0,99 0,98 0,65 31/03/2025 14/04/2025
TVRI11 89,43 1,03 1,15 1,11 31/03/2025 14/04/2025
URHF11 88,70 1,30 1,47 1,67 31/03/2025 14/04/2025
URPR11 60,41 0,80 1,32 1,43 31/03/2025 14/04/2025
VCRI11 7,13 0,09 1,19 1,27 31/03/2025 14/04/2025
VCRR11 56,12 0,50 0,89 0,98 31/03/2025 14/04/2025
VILG11 82,58 0,67 0,81 0,81 31/03/2025 14/04/2025
VINO11 5,26 0,05 0,95 0,99 31/03/2025 14/04/2025
VISC11 102,65 0,80 0,78 0,83 31/03/2025 14/04/2025
VIUR11 5,27 0,07 1,27 1,20 31/03/2025 14/04/2025
VJFD11 155,02 0,77 0,50 0,24 31/03/2025 14/04/2025
VLJS11 N/A 19,18 N/A N/A 03/04/2025 14/04/2025
VOTS11 74,43 0,61 0,82 1,00 31/03/2025 14/04/2025
VSLH11 2,75 0,03 1,09 1,21 07/04/2025 14/04/2025
VVMR11 80,87 0,13 0,16 0,70 31/03/2025 14/04/2025
WHGR11 8,74 0,10 1,14 1,17 31/03/2025 14/04/2025
WPLZ11 51,68 0,32 0,62 0,65 31/03/2025 14/04/2025
WSEC11 7,11 0,09 1,21 1,16 07/04/2025 14/04/2025
XPCA11 7,32 0,10 1,37 1,14 31/03/2025 14/04/2025
XPCI11 80,15 0,85 1,06 1,11 31/03/2025 14/04/2025
XPID11 56,97 0,60 1,05 1,21 31/03/2025 14/04/2025
XPLG11 96,98 0,82 0,85 0,85 31/03/2025 14/04/2025
XPSF11 5,95 0,06 1,01 1,06 31/03/2025 14/04/2025
YUFI11 59,50 0,15 0,26 0,28 31/03/2025 14/04/2025
Adicionar aos favoritos o Link permanente.