Tesouro Direto hoje: Taxas sobem nesta terça-feira (25) e IPCA+ rende até 7,89%

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta terça-feira (25), em comparação ao fechamento anterior.

Às 14h43 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 20292040 e 2050 valiam 7,89%, 7,46% e 7,29%, ante os 7,82%, 7,37% e 7,20% anteriores.

Já as taxas dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,70%, 14,87% e 14,93%, frente a 14,63%, 14,86% e 14,92%. As taxas operam em alta em relação ao fechamento de segunda-feira (24).

  • E MAIS: O que há de mais importante no mercado financeiro hoje? O programa Giro do Mercado mostra as principais notícias para o seu bolso todos os dias, às 12h

As taxas dos títulos indexados à taxa básica de juros com validades em 2028 e 2031 rendiam, respectivamente, Selic + 0,0579% e Selic + 0,1116%.

Nos Estados Unidos, os Treasuries operam majoritariamente em queda hoje. Os papéis com vencimentos em 10, 20 e 30 anos recuavam a 4,306%, 4,673% e 4,65%. 

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje (25)

Prefixados Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
Tesouro Prefixado 2028 14,70% R$ 6,85 R$ 685,05 01/01/2028
Tesouro Prefixado 2032 14,87% R$ 3,93 R$ 393,36 01/01/2032
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 14,93% R$ 7,86 R$ 786,35 01/01/2035
Pós-fixados Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
Tesouro Selic 2028 SELIC + 0,0579% R$ 162,40 R$ 16.240,39 01/03/2028
Tesouro Selic 2031 SELIC + 0,1116% R$ 161,61 R$ 16.161,33 01/03/2031
Indexados à inflação Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
Tesouro IPCA+ 2029 IPCA + 7,89% R$ 32,74 R$ 3.274,37 15/05/2029
Tesouro IPCA+ 2040 IPCA + 7,46% R$ 14,86 R$ 1.486,63 15/08/2040
Tesouro IPCA+ 2050 IPCA + 7,29% R$ 7,57 R$ 757,38 15/08/2050
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 IPCA + 7,65% R$ 40,80 R$ 4.080,53 15/05/2035
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 IPCA + 7,53% R$ 38,97 R$ 3.897,32 15/05/2045
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 IPCA + 7,46% R$ 37,26 R$ 3.726,20 15/08/2060
Aposentadoria Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 IPCA + 7,52% R$ 16,79 R$ 1.679,97 15/12/2049
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 IPCA + 7,41% R$ 11,92 R$ 1.192,67 15/12/2054
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 IPCA + 7,35% R$ 8,46 R$ 846,50 15/12/2059
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 IPCA + 7,32% R$ 5,99 R$ 599,70 15/12/2064
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 IPCA + 7,31% R$ 4,23 R$ 423,41 15/12/2069
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 IPCA + 7,34% R$ 2,95 R$ 295,09 15/12/2074
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 IPCA + 7,37% R$ 2,05 R$ 205,07 15/12/2079
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 IPCA + 7,37% R$ 1,44 R$ 144,02 15/12/2084
Educa+ Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
Tesouro Educa+ 2026 IPCA + 8,01% R$ 35,03 R$ 3.503,94 15/12/2030
Tesouro Educa+ 2027 IPCA + 7,90% R$ 32,59 R$ 3.259,60 15/12/2031
Tesouro Educa+ 2028 IPCA + 7,85% R$ 30,29 R$ 3.029,39 15/12/2032
Tesouro Educa+ 2029 IPCA + 7,80% R$ 28,18 R$ 2.818,10 15/12/2033
Tesouro Educa+ 2030 IPCA + 7,75% R$ 26,23 R$ 2.623,46 15/12/2034
Tesouro Educa+ 2031 IPCA + 7,70% R$ 24,44 R$ 2.444,66 15/12/2035
Tesouro Educa+ 2032 IPCA + 7,64% R$ 22,82 R$ 2.282,24 15/12/2036
Tesouro Educa+ 2033 IPCA + 7,59% R$ 21,31 R$ 2.131,15 15/12/2037
Tesouro Educa+ 2034 IPCA + 7,55% R$ 19,90 R$ 1.990,21 15/12/2038
Tesouro Educa+ 2035 IPCA + 7,52% R$ 18,57 R$ 1.857,85 15/12/2039
Tesouro Educa+ 2036 IPCA + 7,50% R$ 17,32 R$ 1.732,76 15/12/2040
Tesouro Educa+ 2037 IPCA + 7,48% R$ 16,16 R$ 1.616,62 15/12/2041
Tesouro Educa+ 2038 IPCA + 7,47% R$ 15,06 R$ 1.506,74 15/12/2042
Tesouro Educa+ 2039 IPCA + 7,46% R$ 14,04 R$ 1.404,46 15/12/2043
Tesouro Educa+ 2040 IPCA + 7,45% R$ 13,09 R$ 1.309,46 15/12/2044
Tesouro Educa+ 2041 IPCA + 7,44% R$ 12,21 R$ 1.221,22 15/12/2045
Tesouro Educa+ 2042 IPCA + 7,43% R$ 11,39 R$ 1.139,20 15/12/2046
Tesouro Educa+ 2043 IPCA + 7,42% R$ 10,62 R$ 1.062,99 15/12/2047
Adicionar aos favoritos o Link permanente.